سهام عدالت گران شد | ارزش سبد سهام یک ملیون تومانی چند شد؟
ارزش سبد سهام عدالت یک میلیونی در حال حاضر ۲۳ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان است.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، شنبه (۲۱ اسفند) شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با اُفت ۷ هزار و ۵۳۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحدی قرار گرفت. چهارشنبه (۲۵ اسفند) شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با رشد ۲ هزار ۲۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۹ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت روز شنبه به ترتیب ۱۲ میلیون و ۵۹۹هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۷۳۲هزار تومان رسید.
روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۶۸۱هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۸۸۷هزار تومان رسید؛ بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۱۲۲ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت ۱۵۵ هزار تومان در این هفته رشد کرد.
به این ترتیب ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که هم اکنون ۱۲ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان است، نسبت به شنبه که برابر با ۱۲ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان بود، ۰.۹ درصد رشد داشته است.
همچنین ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی که حالا ۲۳ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان است، نسبت به شنبه ابتدای هفته که برابر با ۲۳ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان بود ۰.۶ درصد شد داشته است.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲۵اسفند (چهارشنبه ) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۱ اسفند (شنبه ) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۱۳۳ | ۱۱۳۳ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰۵۳ | ۱۰۵۱ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۳۹۰۰ | ۱۳۴۱۰ |
دانا (بیمه دانا) | ۹۹۸ | ۹۹۸ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۸۱ | ۱۸۲ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۲۵ | ۱۳۴۹ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۶۵۱ | ۶۵۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۲۹۸ | ۱۱۹۷ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۳۶۱ | ۱۳۰۴ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۶۷ | ۱۰۴۷ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۸۰۲ | ۷۴۱ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۵۲۲ | ۵۳۲ |
ساراب (سیمان داراب) | ۱۵۴۴ | ۱۵۸۷ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۳۰۲ | ۲۷۵ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۰۰۰ | ۲۱۰۸ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۶۰۱ | ۱۶۴۳ |
وپست (شرکت پست) | ۳۲۷ | ۳۳۶ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۰۹۵ | ۱۷۱۳۰ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۴۵ | ۶۴۷ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۵۰۳ | ۵۰۵ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۷۳۵ | ۷۳۸ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۰۱۶ | ۱۰۳۵ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۵۲ | ۳۴۱ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۸۶ | ۱۸۵ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۱۲۵ | ۱۱۸ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۸۳ | ۱۸۱ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۸۰۰ | ۱۸۸۹ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۴۳۵ | ۱۲۵۲۰ |
جم (پتروشیمی جم) | ۴۲۳۰ | ۴۲۶۱ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۰۶ | ۶۹۷ |
سدشت | ۲۲۰۳ | ۲۲۸۲ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۷۱۱ | ۳۷۳۸ |
نظرات کاربران